BIO/DEMETER* Produktkalender
PDF (für kleine Bildschirmanzeige)
| Produkt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
| Zwiebeln Gelb* | | | | | | |||||||
| Zwiebeln Rot* | ||||||||||||
| Schalotten | ||||||||||||
| Frülingszwiebeln | ||||||||||||
| Kürbis orange* | ||||||||||||
| Kürbis grün* | ||||||||||||
| Lauch | ||||||||||||
| Zuckerbsen | ||||||||||||
| Bohnen-grün | ||||||||||||
| Kartoffeln* | ||||||||||||
| Knollensellerie* | ||||||||||||
| Brokkoli* | ||||||||||||
| Kohl rot* | ||||||||||||
| Kohl weiss* | ||||||||||||
| Spitzkohl | | |||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||
| Blumenkohl | ||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||
| Pastinaken* | | |
| |||||||||
| Wurzelpetersilie | ||||||||||||
| Möhren orange* | ||||||||||||
| Susskortoffeln | ||||||||||||
| Rote Beete* | | |||||||||||
| Granatäpfel | ||||||||||||
| Paprikas | ||||||||||||
| Tomaten | ||||||||||||
| Schlangen-gurken | ||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||
| Aubergines | ||||||||||||
| Birnen* | ||||||||||||
| Äpfel* |
Die Niederlande
Ägypten
Argentinien
Spanien
Turkei
* Auch DEMETER auf Anfrage